- Użytkowników w sumie:
- 1716
- Wiadomości w sumie:
- 17773
- Wątków w sumie:
- 2580
- Kategorii w sumie:
- 8
- Użytkownicy online:
- 37
- Najwięcej online:
- 254 - Maj 15, 2022, 20:02:27 20:02
- Online dzisiaj:
- 49
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 9936430
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.41
- Średnio wiadomości na dzień:
- 2.12
- Średnio wątków na dzień:
- 0.33
- Działów w sumie:
- 52
- Najnowszy użytkownik:
- Szedar
- Średnio online na dzień:
- 43
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 5:1
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 4379.21
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 27 | 15 | 254 | 1134390 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 254 | 107926 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 56 | 175565 |
![]() |
0 | 8 | 1 | 64 | 285693 |
![]() |
1 | 6 | 4 | 60 | 263318 |
![]() |
4 | 11 | 4 | 49 | 301888 |
![]() |
21 | 93 | 52 | 79 | 3105040 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 59 | 258915 |
![]() |
2 | 8 | 3 | 57 | 199658 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 1 | 39 | 12892 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 1 | 41 | 4846 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14047 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6122 |
2021-11-05 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7851 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5863 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6050 |
2021-11-08 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6030 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7210 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9503 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7509 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10252 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4321 |
2021-11-14 | 1 | 2 | 0 | 52 | 8699 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7274 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6218 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6559 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6615 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6299 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5958 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6089 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4760 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4597 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4451 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4200 |
2021-11-26 | 1 | 1 | 1 | 47 | 5418 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5461 |
2021-11-28 | 0 | 3 | 0 | 32 | 4414 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4066 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6084 |
![]() |
2 | 11 | 3 | 61 | 263818 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 73 | 191631 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 63 | 256553 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 79 | 225926 |
![]() |
1 | 12 | 3 | 66 | 345753 |
![]() |
0 | 10 | 3 | 61 | 349385 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 41 | 301142 |
![]() |
6 | 21 | 4 | 46 | 264167 |
![]() |
2 | 12 | 7 | 47 | 285979 |
![]() |
3 | 11 | 17 | 48 | 162113 |
![]() |
46 | 135 | 109 | 244 | 2283202 |
![]() |
3 | 8 | 5 | 73 | 323782 |
![]() |
2 | 4 | 7 | 212 | 141088 |
![]() |
4 | 7 | 3 | 70 | 268498 |
![]() |
11 | 18 | 4 | 42 | 234474 |
![]() |
3 | 11 | 6 | 244 | 144195 |
![]() |
10 | 19 | 11 | 115 | 214406 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3709 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2865 |
2020-07-03 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2963 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2506 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2530 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2909 |
2020-07-07 | 1 | 4 | 1 | 26 | 28489 |
2020-07-08 | 0 | 2 | 1 | 33 | 68546 |
2020-07-09 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3261 |
2020-07-10 | 1 | 1 | 0 | 32 | 3340 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4817 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4680 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5272 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4255 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3195 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3862 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2987 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3742 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3342 |
2020-07-20 | 2 | 3 | 3 | 34 | 3576 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3693 |
2020-07-22 | 4 | 4 | 1 | 34 | 3885 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3972 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3436 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4931 |
2020-07-26 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3508 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 1 | 39 | 4906 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5982 |
2020-07-29 | 0 | 1 | 1 | 33 | 5512 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8552 |
2020-07-31 | 1 | 1 | 1 | 32 | 5183 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 46 | 133977 |
![]() |
2 | 5 | 7 | 146 | 262872 |
![]() |
1 | 5 | 15 | 235 | 128782 |
![]() |
2 | 7 | 11 | 165 | 131462 |
![]() |
2 | 11 | 19 | 211 | 189852 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4459 |
2020-02-02 | 0 | 1 | 2 | 49 | 3412 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2741 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2743 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3329 |
2020-02-06 | 0 | 2 | 3 | 135 | 4456 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 2 | 211 | 4483 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2602 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2584 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2441 |
2020-02-11 | 1 | 1 | 0 | 53 | 3880 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3807 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2933 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2842 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2426 |
2020-02-16 | 0 | 1 | 1 | 162 | 3163 |
2020-02-17 | 0 | 2 | 2 | 83 | 4608 |
2020-02-18 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3195 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 94144 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2918 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3187 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5319 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3298 |
2020-02-24 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3006 |
2020-02-25 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3020 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3109 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 1 | 199 | 5294 |
2020-02-28 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3228 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3225 |
![]() |
6 | 40 | 18 | 124 | 109814 |
![]() |
98 | 355 | 179 | 109 | 1362422 |
![]() |
7 | 13 | 12 | 60 | 215943 |
![]() |
9 | 15 | 19 | 100 | 106013 |
![]() |
8 | 29 | 18 | 76 | 218392 |
![]() |
8 | 25 | 9 | 70 | 91515 |
![]() |
2 | 7 | 15 | 43 | 99216 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1526 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2223 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3422 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1943 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1576 |
2019-08-06 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1818 |
2019-08-07 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1748 |
2019-08-08 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1478 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1582 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1589 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1720 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1590 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2191 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2668 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1822 |
2019-08-16 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2062 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2006 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2277 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2955 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2036 |
2019-08-21 | 0 | 1 | 1 | 23 | 4533 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18954 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15127 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4185 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2049 |
2019-08-26 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1956 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1838 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1987 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 1 | 43 | 3749 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2156 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2450 |
![]() |
5 | 15 | 10 | 97 | 71956 |
![]() |
8 | 35 | 12 | 109 | 78769 |
![]() |
5 | 27 | 19 | 48 | 152439 |
![]() |
12 | 42 | 15 | 84 | 104017 |
![]() |
10 | 37 | 12 | 51 | 86665 |
![]() |
15 | 53 | 22 | 42 | 66074 |
![]() |
9 | 57 | 16 | 44 | 71423 |
![]() |
124 | 623 | 137 | 153 | 938062 |
![]() |
9 | 21 | 12 | 101 | 88429 |
![]() |
7 | 27 | 15 | 117 | 155643 |
![]() |
9 | 26 | 13 | 153 | 82268 |
2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1810 |
2018-10-02 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1710 |
2018-10-03 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1467 |
2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1911 |
2018-10-05 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1310 |
2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1034 |
2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1269 |
2018-10-08 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1282 |
2018-10-09 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1331 |
2018-10-10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1522 |
2018-10-11 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1302 |
2018-10-12 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1212 |
2018-10-13 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1708 |
2018-10-14 | 1 | 3 | 1 | 75 | 1512 |
2018-10-15 | 0 | 3 | 0 | 63 | 2184 |
2018-10-16 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1397 |
2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1522 |
2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1949 |
2018-10-19 | 1 | 1 | 1 | 69 | 2064 |
2018-10-20 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1744 |
2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1481 |
2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1819 |
2018-10-23 | 0 | 1 | 1 | 36 | 1663 |
2018-10-24 | 1 | 3 | 1 | 53 | 2212 |
2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3213 |
2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4408 |
2018-10-27 | 0 | 1 | 1 | 94 | 6059 |
2018-10-28 | 0 | 1 | 1 | 121 | 5333 |
2018-10-29 | 0 | 2 | 0 | 97 | 6617 |
2018-10-30 | 1 | 2 | 1 | 139 | 8645 |
2018-10-31 | 0 | 1 | 0 | 153 | 9578 |
![]() |
9 | 44 | 8 | 24 | 48043 |
![]() |
2 | 13 | 13 | 25 | 78712 |
![]() |
5 | 23 | 18 | 15 | 52735 |
![]() |
9 | 30 | 7 | 17 | 41009 |
![]() |
16 | 74 | 11 | 18 | 55648 |
![]() |
17 | 101 | 12 | 29 | 114942 |
![]() |
10 | 57 | 11 | 42 | 57519 |
![]() |
18 | 115 | 12 | 84 | 77940 |
![]() |
13 | 92 | 5 | 101 | 85174 |
![]() |
225 | 1656 | 177 | 99 | 766484 |
![]() |
15 | 108 | 13 | 73 | 80845 |
![]() |
13 | 118 | 11 | 38 | 54502 |
![]() |
23 | 222 | 15 | 29 | 53596 |
![]() |
16 | 110 | 11 | 88 | 76016 |
![]() |
22 | 104 | 5 | 99 | 79419 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1780 |
2017-08-02 | 1 | 5 | 0 | 17 | 2545 |
2017-08-03 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1720 |
2017-08-04 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2104 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2637 |
2017-08-06 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2763 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2550 |
2017-08-08 | 2 | 4 | 0 | 24 | 2012 |
2017-08-09 | 1 | 3 | 0 | 24 | 2013 |
2017-08-10 | 3 | 8 | 0 | 24 | 1857 |
2017-08-11 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1753 |
2017-08-12 | 0 | 2 | 0 | 39 | 3676 |
2017-08-13 | 1 | 4 | 0 | 37 | 2848 |
2017-08-14 | 3 | 13 | 0 | 34 | 2986 |
2017-08-15 | 1 | 12 | 0 | 31 | 2500 |
2017-08-16 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1740 |
2017-08-17 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2517 |
2017-08-18 | 1 | 5 | 2 | 21 | 2224 |
2017-08-19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1242 |
2017-08-20 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1904 |
2017-08-21 | 0 | 1 | 0 | 99 | 2854 |
2017-08-22 | 0 | 3 | 0 | 35 | 3756 |
2017-08-23 | 1 | 4 | 0 | 67 | 3004 |
2017-08-24 | 1 | 4 | 0 | 39 | 2316 |
2017-08-25 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1651 |
2017-08-26 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1517 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8231 |
2017-08-28 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2725 |
2017-08-29 | 1 | 2 | 0 | 60 | 2761 |
2017-08-30 | 0 | 2 | 1 | 34 | 2982 |
2017-08-31 | 3 | 6 | 0 | 24 | 2251 |
![]() |
19 | 142 | 9 | 59 | 76551 |
![]() |
13 | 74 | 3 | 39 | 166846 |
![]() |
22 | 121 | 15 | 65 | 40835 |
![]() |
19 | 133 | 18 | 19 | 37818 |
![]() |
17 | 157 | 31 | 21 | 37099 |
![]() |
17 | 203 | 25 | 17 | 31810 |
![]() |
29 | 164 | 21 | 18 | 31147 |
![]() |
218 | 1927 | 261 | 41 | 346830 |
![]() |
17 | 89 | 30 | 14 | 27732 |
2016-12-01 | 0 | 2 | 1 | 11 | 892 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 648 |
2016-12-03 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1145 |
2016-12-04 | 1 | 8 | 0 | 10 | 856 |
2016-12-05 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1029 |
2016-12-06 | 0 | 1 | 1 | 11 | 765 |
2016-12-07 | 1 | 2 | 0 | 8 | 795 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1014 |
2016-12-09 | 2 | 4 | 0 | 10 | 756 |
2016-12-10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 623 |
2016-12-11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 966 |
2016-12-12 | 1 | 6 | 0 | 9 | 851 |
2016-12-13 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1119 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 859 |
2016-12-15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 663 |
2016-12-16 | 1 | 5 | 0 | 12 | 563 |
2016-12-17 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1069 |
2016-12-18 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1506 |
2016-12-19 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1293 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 562 |
2016-12-21 | 1 | 2 | 0 | 9 | 671 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 647 |
2016-12-23 | 0 | 2 | 1 | 11 | 683 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 371 |
2016-12-25 | 0 | 6 | 0 | 9 | 965 |
2016-12-26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 741 |
2016-12-27 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1255 |
2016-12-28 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1495 |
2016-12-29 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1023 |
2016-12-30 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1177 |
2016-12-31 | 0 | 2 | 0 | 8 | 730 |
![]() |
12 | 149 | 26 | 16 | 29017 |
![]() |
22 | 177 | 17 | 28 | 33407 |
![]() |
13 | 103 | 29 | 41 | 31464 |
![]() |
15 | 128 | 20 | 18 | 30484 |
![]() |
20 | 175 | 8 | 15 | 28689 |
![]() |
18 | 186 | 24 | 18 | 37687 |
![]() |
25 | 198 | 21 | 16 | 40429 |
![]() |
23 | 223 | 19 | 16 | 41393 |
![]() |
53 | 499 | 67 | 28 | 46528 |